技术参数 | YD-1800 2-cavity | YD-3500 4-cavity |
合模力 | 30 T | 40T |
开模行程 | 125mm | 125mm |
zui大拉伸 | 400mm | 400mm |
瓶底行程 | 0-50mm | 0-50mm |
腔数 | 2 Cavity | 4 Cavity |
产量 | 0.1-2.0L:1000-1500 BPH | 0.1-2.0L:1500-2200BPH |
zui大模厚 | 200mm | 300mm |
模板尺寸 | 450x550mm | 670x650mm |
功率 | 10-25KW | 25-45KW |
高压空压机 | 2.4m3/min 3.0Mpa | 3.6m3/min 3.0Mpa |
低压空压机 | 1.2m3/min 1.0Mpa | 1.6m3/min 1.0Mpa |
电压 | 380v/3PH/50Hz | 380v/3PH/50Hz |
加热区 | 2 Sections | 4 Sections |
功率 | 28KW | 60KW |
zui大制品容积 | 2.0L | 1.5L |
瓶口尺寸 | 16-38mm | 16-38mm |
zui大直径 | 115mm | 115mm |
容器高度 | 360mm | 360mm |
zui大耐温 | 90℃ | |
低压系统 | 8-10Bar | 8-10Bar |
高压系统 | 30-40Bar | 30Bar |
主机 | 205x175x220cm | 220x200x200cm |
上料机尺寸 | 270x220x220cm | 110x120x220cm |
净重 | 2.6T | 3.5T |
上一篇 : 全自动吹瓶机 下一篇 : 全自动吹瓶机(常温灌装)